Section 1 : Introduction
|
Lecture 1 | Introduction | 00:01:13 Duration |
Section 2 : Multiplication by 11,22,33,12,13,14,15 etc
|
Lecture 1 | Multiplication by 11,22,33 Part 1 | 00:04:37 Duration |
|
Lecture 2 | Multiplication by 11,22,33 Part 2 | 00:06:55 Duration |
|
Lecture 3 | Multiplying with 12,13,14,15 etc | 00:07:47 Duration |
|
Lecture 4 | Multiplying with 12,13,14,15 etc |
Section 3 : Multiplication using technique “By one more than the one before”
|
Lecture 1 | Finding squares of numbers ending with 5 | 00:04:40 Duration |
|
Lecture 2 | When numbers add up to ten in unit place and ten’s place digits are same | 00:05:25 Duration |
Section 4 : The Base technique of Multiplication
|
Lecture 1 | Product of two numbers below the base | 00:11:00 Duration |
|
Lecture 2 | Product of two numbers above the base | 00:06:12 Duration |
|
Lecture 3 | Product of two numbers one above and other below the base | |
|
Lecture 4 | Squaring of numbers to the base | |
|
Lecture 5 | Multiples and Sub-Multiples Technique part 1 | 00:15:12 Duration |
|
Lecture 6 | Multiples and sub-multiples method part 2 | 00:08:05 Duration |
|
Lecture 7 | Multiples and sub-multiples method part 3 | 00:06:52 Duration |
|
Lecture 8 | Multiplication of three numbers near to base | 00:07:02 Duration |
|
Lecture 9 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM |
Section 5 : Multiplying any digit number by series of 9; 99; 999; 99999
|
Lecture 1 | Multiplying any digit number by series of 9; 99; 999; 99999 Part 1 | 00:08:55 Duration |
|
Lecture 2 | Multiplying any digit number by series of 9; 99 ; 999 ; 99999 Part 2 | |
|
Lecture 3 | Multiplying any digit number by series of 9; 99 ; 999 ; 99999 Part 3 | 00:06:02 Duration |
Section 6 : Vertically and Crosswise Technique of Multiplication
|
Lecture 1 | Multiplying any two digit numbers using Vertically and Crosswise | 00:05:51 Duration |
|
Lecture 2 | Multiplying three digit numbers using Vertically and Crosswise | 00:05:11 Duration |
|
Lecture 3 | Multiplying four digit numbers using Vertically and Crosswise | 00:07:54 Duration |
|
Lecture 4 | Multiplying different digit numbers using Vertically and Crosswise | 00:04:53 Duration |
Section 7 : Remainder Trick by 9
|
Lecture 1 | Finding remainder when any digit number is divided by 9 | 00:05:16 Duration |
Section 8 : Multiplying any digit number by 5, 25, and 125
|
Lecture 1 | Multiplying any digit number by 5, 25, and 125 faster than calculator | 00:08:49 Duration |
Section 9 : Multiplication Tables up to 1000 mentally
|
Lecture 1 | Times Tables Part 1 | 00:09:34 Duration |
|
Lecture 2 | Times Tables Part 2 | 00:10:23 Duration |
|
Lecture 3 | Times Tables Part 3 | 00:12:00 Duration |
Section 10 : Addition (Left to Right Technique)
|
Lecture 1 | Simple Mental Addition | 00:08:57 Duration |
|
Lecture 2 | Left to Right Addition Part 1 | |
|
Lecture 3 | Left to Right Addition Part 2 | 00:04:42 Duration |
|
Lecture 4 | Left to Right Addition Part 3 | 00:13:10 Duration |
Section 11 : Addition by Dropping Tens Techniques
|
Lecture 1 | Addition by Dropping ten’s method single digit numbers | 00:06:55 Duration |
|
Lecture 2 | Addition by Dropping ten’s method two-digit numbers | 00:03:42 Duration |
|
Lecture 3 | Addition by Dropping ten’s method three-digit numbers | 00:07:16 Duration |
Section 12 : Addition by grouping Techniques
|
Lecture 1 | Addition by grouping to ten’s method single digit numbers | 00:04:08 Duration |
|
Lecture 2 | Addition by grouping to ten’s method two-digit numbers | 00:06:21 Duration |
|
Lecture 3 | Addition by grouping to ten’s method three-digit numbers | 00:03:05 Duration |
Section 13 : Subtraction
|
Lecture 1 | Simple Mental Subtraction | 00:04:55 Duration |
|
Lecture 2 | Left to Right Subtraction Part 1 | 00:08:36 Duration |
|
Lecture 3 | Left to Right Subtraction Part 2 | 00:10:10 Duration |
|
Lecture 4 | Left to Right Subtraction Part 3 | 00:09:43 Duration |
|
Lecture 5 | Left to Right Subtraction Using Nikhilam Sutra | 00:08:57 Duration |
Section 14 : Division by Nikhilam Sutra of Vedic Math
|
Lecture 1 | Division by 9 in 2 seconds | 00:04:55 Duration |
|
Lecture 2 | Division by 9 continues…… | 00:06:17 Duration |
|
Lecture 3 | Division by Nikhiliam Sutra in single line in 2 seconds | 00:14:19 Duration |
|
Lecture 4 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM |
Section 15 : Straight Division Technique
|
Lecture 1 | Straight Division by Vedic Math | 00:08:35 Duration |
|
Lecture 2 | Division by two-digit number | 00:06:53 Duration |
|
Lecture 3 | Division by three-digit number | 00:06:49 Duration |
|
Lecture 4 | Division – when answers are in decimals | 00:11:54 Duration |
|
Lecture 5 | Division by three or four-digit numbers | 00:09:18 Duration |
|
Lecture 6 | Straight Division – Two special problems | 00:08:12 Duration |
Section 16 : Digital Sum Technique
|
Lecture 1 | What is digital sum of a number | 00:06:57 Duration |
|
Lecture 2 | Application of digital sum in addition & subtraction | 00:11:35 Duration |
|
Lecture 3 | Application of digital sum in multiplication | 00:06:02 Duration |
|
Lecture 4 | Application of digital sum in Division | 00:08:23 Duration |
Section 17 : Squares and Square roots of numbers using duplex method
|
Lecture 1 | Duplex of any Digit Number | 00:06:54 Duration |
|
Lecture 2 | Straight Squaring using Duplex Method Part 1 | 00:12:27 Duration |
|
Lecture 3 | Straight Squaring using Duplex Method Part 2 | 00:11:15 Duration |
|
Lecture 4 | Square Root Using Duplex Method Part 1 | 00:14:34 Duration |
|
Lecture 5 | Square Root Using Duplex Method Part 2 | 00:10:46 Duration |
|
Lecture 6 | Square Root Using Duplex Method Part 3 | 00:09:54 Duration |
Section 18 : Cubes and Cube roots of numbers
|
Lecture 1 | Finding cubes of two Digit Numbers | 00:11:48 Duration |
|
Lecture 2 | Cube roots Using Fastest Techniques | 00:07:48 Duration |
Section 19 : Calendar Using Vedic Math
|
Lecture 1 | How to find Day of the week in 2 Seconds Part 1 | 00:08:40 Duration |
|
Lecture 2 | How to find Day of the week in 2 Seconds Part 2 | 00:08:54 Duration |