Section 1 : Welcome and Introduction
|
Lecture 1 | Welcome to the course | 00:04:11 Duration |
|
Lecture 2 | Download your free copy of Minitab 17 | 00:02:27 Duration |
Section 2 : Statistics Basics
|
Lecture 1 | Descriptive and Inferential Statistics | 00:04:01 Duration |
Section 3 : Minitab 17 Basics
|
Lecture 1 | Section Introduction - Minitab Basics | 00:02:26 Duration |
|
Lecture 2 | Minitab 17 Introduction | 00:07:14 Duration |
|
Lecture 3 | Minitab 17 Data Types | 00:04:35 Duration |
|
Lecture 4 | Minitab 17 Row Statistics | 00:06:45 Duration |
|
Lecture 5 | Minitab 17 Column Statistics | 00:04:13 Duration |
|
Lecture 6 | Minitab 17 Ranking and Sorting Data | 00:06:57 Duration |
Section 4 : Minitab 17 GraphsSection 4. Minitab 17 Graphs
|
Lecture 1 | Section Introduction - Graphs | 00:01:07 Duration |
|
Lecture 2 | Box Plot | |
|
Lecture 3 | Pareto Chart | 00:11:28 Duration |
|
Lecture 4 | Individual Value Plot | 00:04:46 Duration |
|
Lecture 5 | Bar Chart | 00:07:09 Duration |
|
Lecture 6 | Pie Chart | 00:07:26 Duration |
|
Lecture 7 | Graphical Analysis Assistant | 00:04:50 Duration |
Section 5 : Descriptive Statistics Using Minitab
|
Lecture 1 | Section Introduction - Descriptive Statistics. | 00:02:06 Duration |
|
Lecture 2 | Descriptive Statistics | 00:07:10 Duration |
|
Lecture 3 | Descriptive Statistics and Histogram Using Min | 00:07:11 Duration |
Section 6 : Probability - Understanding the basic concepts
|
Lecture 1 | Section Introduction - Probability | 00:01:28 Duration |
|
Lecture 2 | Why to learn about probability | 00:06:55 Duration |
|
Lecture 3 | Defining probability | 00:07:18 Duration |
|
Lecture 4 | Probability related terms | 00:03:56 Duration |
|
Lecture 5 | Union and intersections | 00:06:17 Duration |
|
Lecture 6 | Mutually Exclusive, Independent and Complement | 00:06:26 Duration |
|
Lecture 7 | Marginal, Union and Joint Probabilities | 00:04:10 Duration |
|
Lecture 8 | Addition laws | 00:04:53 Duration |
|
Lecture 9 | Multiplication laws | 00:09:04 Duration |
|
Lecture 10 | Permutations and Combinations | 00:12:13 Duration |
Section 7 : Probability Distributions
|
Lecture 1 | Section Introduction - Probability Distributio | |
|
Lecture 2 | Continuous vs Discrete Variables | 00:03:04 Duration |
|
Lecture 3 | Continuous vs Discrete Probability Distributio | 00:07:04 Duration |
|
Lecture 4 | Understanding Normal Distribution | 00:05:23 Duration |
|
Lecture 5 | Normality Test in Minitab | 00:14:26 Duration |
|
Lecture 6 | Normal Distribution examples using Minitab | 00:06:12 Duration |
|
Lecture 7 | Understanding Binomial Distribution | 00:16:08 Duration |
|
Lecture 8 | Binomial Distribution Using Minitab | 00:09:35 Duration |
|
Lecture 9 | Understanding Poisson Distribution | 00:05:31 Duration |
|
Lecture 10 | Poisson Distribution Using Minitab | 00:07:30 Duration |
Section 8 : Process Capability
|
Lecture 1 | Section Introduction - Process Capability | 00:02:16 Duration |
|
Lecture 2 | Process Capability Explained | 00:09:08 Duration |
|
Lecture 3 | Calculating Process Capability | 00:17:03 Duration |
|
Lecture 4 | Process performance indices | 00:07:30 Duration |
|
Lecture 5 | Calculating Process Capability Using Minitab.m | 00:05:15 Duration |
Section 9 : Measurement System Analysis
|
Lecture 1 | Section Introduction - Measurement System Anal | 00:02:27 Duration |
|
Lecture 2 | Measurement System Analysis - Introduction | 00:05:31 Duration |
|
Lecture 3 | Measurement System Analysis - Resolution | 00:03:16 Duration |
|
Lecture 4 | Accuracy vs Precision | 00:02:09 Duration |
|
Lecture 5 | Accuracy vs Precision | 00:04:05 Duration |
|
Lecture 6 | Accuracy - Bias, Linearity and Stability | 00:05:58 Duration |
|
Lecture 7 | Precision - Repeatability and Reproducibility. | 00:04:05 Duration |
|
Lecture 8 | Why to do a Gage R&R Study | 00:06:23 Duration |
|
Lecture 9 | Crossed vs Nested Gage R&R Study | 00:02:15 Duration |
|
Lecture 10 | Gage R&R Study Using Minitab | 00:10:53 Duration |
|
Lecture 11 | Gage R&R Study Using Minitab - X bar R Method. | 00:08:32 Duration |
Section 10 : Correlation Regression
|
Lecture 1 | Section Introduction - Correlation Regression. | 00:02:15 Duration |
|
Lecture 2 | Correlation Regression Explained | 00:06:53 Duration |
|
Lecture 3 | Drawing a Scatter Diagram | 00:04:05 Duration |
|
Lecture 4 | Drawing a Scatter Diagram Using Minitab | 00:05:22 Duration |
|
Lecture 5 | Calculating Correlation Cooefficient | 00:19:18 Duration |
|
Lecture 6 | Calculating Correlation Cooefficient Using Min | 00:02:56 Duration |
|
Lecture 7 | Regression Equation | 00:14:14 Duration |
|
Lecture 8 | Regression Equation Using Minitab | 00:05:19 Duration |
Section 11 : Control Charts
|
Lecture 1 | Section Introduction - Control Charts | 00:02:51 Duration |
|
Lecture 2 | Types of Control Charts | 00:14:33 Duration |
|
Lecture 3 | X Bar R Chart | |
|
Lecture 4 | p, np, c and u Control Charts | 00:06:47 Duration |
|
Lecture 5 | Control Charts - Interpreting Special Causes.m | 00:06:29 Duration |
|
Lecture 6 | X Bar R Chart - Using Minitab | 00:13:46 Duration |
|
Lecture 7 | X Bar s Chart - Using Minitab | 00:06:16 Duration |
|
Lecture 8 | np Chart - Using Minitab | 00:09:24 Duration |
|
Lecture 9 | p Chart - Using Minitab | 00:06:35 Duration |
|
Lecture 10 | c Chart - Using Minitab | 00:05:16 Duration |
|
Lecture 11 | u Chart - Using Minitab | 00:04:58 Duration |
Section 12 : Hypothesis Testing
|
Lecture 1 | Section Introduction - Hypothesis Testing | 00:03:56 Duration |
|
Lecture 2 | Hypothesis Testing Introduction | 00:03:29 Duration |
|
Lecture 3 | Hypothesis Testing - Null and Alternate Hypoth | 00:12:51 Duration |
|
Lecture 4 | Hypothesis Testing - Level of Confidence and S | 00:06:14 Duration |
|
Lecture 5 | Hypothesis Testing - Types of Errors | 00:13:54 Duration |
|
Lecture 6 | Conducting a Z Test | |
|
Lecture 7 | Conducting a Z Test Using Minitab | 00:06:38 Duration |
|
Lecture 8 | Conducting a t-Test | 00:15:49 Duration |
|
Lecture 9 | Conducting a t-Test Using Minitab | 00:06:05 Duration |
|
Lecture 10 | One More Example of One Sample t Test Using Mi | |
|
Lecture 11 | Conducting Two Sample t-Test Using Minitab | 00:14:44 Duration |
Section 13 : ANOVA and Design of Experiments
|
Lecture 1 | Section Introduction - ANOVA and DoE | 00:01:54 Duration |
|
Lecture 2 | ANOVA | 00:29:44 Duration |
|
Lecture 3 | Conducting ANOVA test using Minitab | 00:10:21 Duration |
|
Lecture 4 | Design of Experiments | 00:19:43 Duration |
|
Lecture 5 | Analyzing a 2 Factor 2 Level Experiment in Min | 00:07:34 Duration |
|
Lecture 6 | Analyzing a 3 Factor 2 Level Experiment in Min | 00:09:07 Duration |
Section 14 : End of Course
|
Lecture 1 | Thanks | 00:01:28 Duration |