Section 1 : Course Overview
|
Lecture 1 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 2 | About Certification | |
|
Lecture 3 | Why GraphQL | 00:13:05 Duration |
|
Lecture 4 | Installing Node | 00:03:13 Duration |
Section 2 : GraphQL Basics Schemas and Queries
|
Lecture 1 | Section Intro GraphQL Basics Schemas and Queries | 00:00:27 Duration |
|
Lecture 2 | What is a Graph | |
|
Lecture 3 | GraphQL Queries | |
|
Lecture 4 | Nested GraphQL Queries | 00:12:15 Duration |
|
Lecture 5 | Setting up Babel | 00:11:23 Duration |
|
Lecture 6 | ES6 ImportExport | 00:16:15 Duration |
|
Lecture 7 | Creating Your Own GraphQL API | 00:17:29 Duration |
|
Lecture 8 | GraphQL Scalar Types | 00:13:12 Duration |
|
Lecture 9 | Live Reload for GraphQL-Yoga | 00:04:39 Duration |
|
Lecture 10 | Creating Custom Types | 00:14:47 Duration |
|
Lecture 11 | Operation Arguments | 00:13:36 Duration |
|
Lecture 12 | Working with Arrays Part I | 00:10:46 Duration |
|
Lecture 13 | Working with Arrays Part II | 00:22:14 Duration |
|
Lecture 14 | Relational Data Basics | 00:14:54 Duration |
|
Lecture 15 | Relational Data Arrays | 00:06:20 Duration |
|
Lecture 16 | Comment Challenge Part I | 00:06:25 Duration |
|
Lecture 17 | Comment Challenge Part II | 00:08:38 Duration |
|
Lecture 18 | Comment Challenge Part III | 00:12:38 Duration |
Section 3 : GraphQL Basics Mutations
|
Lecture 1 | Section Intro GraphQL Basics Mutations | 00:00:35 Duration |
|
Lecture 2 | Creating Data with Mutations Part I | 00:17:30 Duration |
|
Lecture 3 | Creating Data with Mutations Part II | 00:20:23 Duration |
|
Lecture 4 | The Object Spread Operator with Node | 00:06:41 Duration |
|
Lecture 5 | The Input Type | 00:13:14 Duration |
|
Lecture 6 | Deleting Data with Mutations Part I | 00:16:30 Duration |
|
Lecture 7 | Deleting Data with Mutations Part II | 00:13:19 Duration |
|
Lecture 8 | A Pro GraphQL Project Structure Part I | 00:17:17 Duration |
|
Lecture 9 | A Pro GraphQL Project Structure Part II | 00:08:30 Duration |
|
Lecture 10 | Updating Data with Mutations Part I | 00:11:46 Duration |
|
Lecture 11 | Updating Data with Mutations Part II | 00:15:47 Duration |
Section 4 : GraphQL Basics Subscriptions
|
Lecture 1 | Section Intro GraphQL Basics Subscriptions | 00:01:10 Duration |
|
Lecture 2 | GraphQL Subscription Basics | 00:15:20 Duration |
|
Lecture 3 | Setting up a Comments Subscription | 00:10:30 Duration |
|
Lecture 4 | Setting up a Posts Subscription | 00:07:44 Duration |
|
Lecture 5 | Expanding the Posts Subscription for Edits and Deletions | 00:19:35 Duration |
|
Lecture 6 | Expanding the Comments Subscription for Edits and Deletions | 00:09:53 Duration |
|
Lecture 7 | Enums | 00:08:47 Duration |
Section 5 : Database Storage with Prisma v1
|
Lecture 1 | Section Intro Database Storage with Prisma | 00:01:11 Duration |
|
Lecture 2 | What is Prisma | 00:08:39 Duration |
|
Lecture 3 | Prisma Mac Setup | 00:13:00 Duration |
|
Lecture 4 | Prisma Windows Setup | 00:15:23 Duration |
|
Lecture 5 | Prisma Ubuntu Setup | 00:16:46 Duration |
|
Lecture 6 | Prisma 101 | |
|
Lecture 7 | Exploring the Prisma GraphQL API | 00:12:50 Duration |
|
Lecture 8 | Add Post type to Prisma | 00:17:49 Duration |
|
Lecture 9 | Adding Comment Type to Prisma | 00:11:35 Duration |
|
Lecture 10 | Integrating Prisma into a Node | 00:17:09 Duration |
|
Lecture 11 | Using Prisma Bindings | 00:13:16 Duration |
|
Lecture 12 | Mutations with Prisma Bindings | 00:14:59 Duration |
|
Lecture 13 | Using AsyncAwait with Prisma Bindings | 00:17:30 Duration |
|
Lecture 14 | Checking If Data Exists Using Prisma Bindings | 00:15:15 Duration |
|
Lecture 15 | Customizing Type Relationships | 00:13:05 Duration |
|
Lecture 16 | Modeling a Review System with Prisma Set Up | 00:10:29 Duration |
|
Lecture 17 | Modeling a Review System with Prisma Solution | 00:16:45 Duration |
Section 6 : Authentication with GraphQL
Section 7 : Pagination and Sorting with GraphQL
|
Lecture 1 | Section Intro Pagination and Sorting with GraphQL | 00:01:15 Duration |
|
Lecture 2 | Pagination | 00:11:02 Duration |
|
Lecture 3 | Pagination Using Cursors | 00:09:42 Duration |
|
Lecture 4 | Working with createdAt and updatedAt | 00:10:16 Duration |
|
Lecture 5 | Sorting Data | 00:16:22 Duration |
Section 8 : Production Deployment
|
Lecture 1 | Section Intro Production Deployment | |
|
Lecture 2 | Creating a Prisma Service | 00:14:21 Duration |
|
Lecture 3 | Prisma Configuration and Deployment | 00:11:06 Duration |
|
Lecture 4 | Exploring the Production Prisma Instance | 00:05:59 Duration |
|
Lecture 5 | Node | 00:13:35 Duration |
|
Lecture 6 | Node | 00:18:36 Duration |
|
Lecture 7 | Node | 00:18:08 Duration |
Section 9 : Apollo Client and Testing GraphQL
Section 10 : Creating a Boilerplate Project
|
Lecture 1 | Section Intro Creating a Boilerplate Project | 00:01:08 Duration |
|
Lecture 2 | Creating a Boilerplate Project | 00:16:42 Duration |
|
Lecture 3 | Using the Boilerplate Project | 00:10:22 Duration |
Section 11 : Wrapping Up
|
Lecture 1 | Section Intro Wrapping Up | 00:00:42 Duration |
|
Lecture 2 | A New App Idea | 00:05:01 Duration |