Section 1 : It's super easy to get Started
|
Lecture 1 | Welcome! What is Tableau & Course Overview | 00:06:49 Duration |
|
Lecture 2 | About Proctor Testing | |
|
Lecture 3 | Installation | 00:04:06 Duration |
|
Lecture 4 | Remove - INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 5 | Exercise - Get Excited! | 00:03:38 Duration |
|
Lecture 6 | BONUS Interview With A Graduate Of This Course | |
|
Lecture 7 | Get the materials | |
|
Lecture 8 | Some Additional Resources!! | |
|
Lecture 9 | Your Shortcut To Becoming A Better Data Scientist! |
Section 2 : Tableau Basics Your First Bar chart
|
Lecture 1 | The Business Challenge - Who Gets the Annual Bonus | 00:03:43 Duration |
|
Lecture 2 | Connecting Tableau to a Data File - CSV File | 00:05:54 Duration |
|
Lecture 3 | Navigating Tableau | 00:08:48 Duration |
|
Lecture 4 | Creating Calculated Fields | 00:06:19 Duration |
|
Lecture 5 | Adding Colors | 00:07:41 Duration |
|
Lecture 6 | Adding Labels and Formatting | 00:11:00 Duration |
|
Lecture 7 | Exporting Your Worksheet | 00:06:10 Duration |
|
Lecture 8 | Get The Viz | 00:00:53 Duration |
Section 3 : Time series, Aggregation, and Filters
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:02:15 Duration |
|
Lecture 2 | Working with Data Extracts in Tableau | 00:07:15 Duration |
|
Lecture 3 | Working with Time Series | 00:10:15 Duration |
|
Lecture 4 | Understanding Aggregation, Granularity, and Level of Detail | 00:09:22 Duration |
|
Lecture 5 | Creating an Area Chart & Learning About Highlighting | 00:08:48 Duration |
|
Lecture 6 | Adding a Filter and Quick Filter | 00:08:50 Duration |
Section 4 : Maps, Scatterplots, and Your First Dashboard
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:01:14 Duration |
|
Lecture 2 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 3 | Joining Data in Tableau | 00:09:13 Duration |
|
Lecture 4 | Creating a Map, Working with Hierarchies | |
|
Lecture 5 | Creating a Scatter Plot, Applying Filters to Multiple Worksheets | 00:10:17 Duration |
|
Lecture 6 | Let's Create our First Dashboard! | 00:07:18 Duration |
|
Lecture 7 | Adding an Interactive Action - Filter | 00:08:21 Duration |
|
Lecture 8 | Adding an Interactive Action - Highlighting | 00:09:27 Duration |
Section 5 : Joining and Blending Data, PLUS Dual Axis Charts
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:04:26 Duration |
|
Lecture 2 | Understanding how LEFT, RIGHT, INNER, and OUTER Joins Work | 00:06:13 Duration |
|
Lecture 3 | Joins With Duplicate Values | 00:02:27 Duration |
|
Lecture 4 | Joining on Multiple Fields | 00:05:17 Duration |
|
Lecture 5 | The Showdown Joining Data v | |
|
Lecture 6 | Data Blending in Tableau | 00:14:08 Duration |
|
Lecture 7 | Dual Axis Chart | 00:12:06 Duration |
|
Lecture 8 | Creating Calculated Fields in a Blend (Advanced Topic) | 00:13:05 Duration |
|
Lecture 9 | About Proctor Testing | |
|
Lecture 10 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 11 | About Certification | |
|
Lecture 12 | Section Recap | 00:06:51 Duration |
Section 6 : Table Calculations, Advanced Dashboards, Storytelling
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:00:57 Duration |
|
Lecture 2 | Downloading the Dataset and Connecting to Tableau | 00:02:45 Duration |
|
Lecture 3 | Mapping how to Set Geographical Roles | 00:06:31 Duration |
|
Lecture 4 | Creating Table Calculations for Gender | 00:05:04 Duration |
|
Lecture 5 | Creating Bins and Distributions For Age | 00:06:31 Duration |
|
Lecture 6 | Leveraging the Power of Parameters | 00:07:40 Duration |
|
Lecture 7 | How to Create a Tree Map Chart | 00:02:14 Duration |
|
Lecture 8 | Creating a Customer Segmentation Dashboard | 00:06:04 Duration |
|
Lecture 9 | Advanced Dashboard Interactivity | 00:04:13 Duration |
|
Lecture 10 | Analyzing the Customer Segmentation Dashboard | 00:10:52 Duration |
|
Lecture 11 | Creating a Storyline | 00:12:33 Duration |
Section 7 : Advanced Data Preparation
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:02:11 Duration |
|
Lecture 2 | What Format Your Data Should Be In | 00:04:41 Duration |
|
Lecture 3 | Data Interpreter | |
|
Lecture 4 | Pivot | |
|
Lecture 5 | Splitting a Column into Multiple Columns | 00:03:14 Duration |
|
Lecture 6 | MetaData Grid | 00:06:49 Duration |
|
Lecture 7 | Fixing Geographical Data Errors in Tableau | 00:07:18 Duration |
Section 8 : Clusters, Custom Territories, Design Features
|
Lecture 1 | Section Intro | 00:06:21 Duration |
|
Lecture 2 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 3 | Custom Territories Via Groups | 00:08:43 Duration |
|
Lecture 4 | Custom Territories Via Geographic Roles | 00:04:26 Duration |
|
Lecture 5 | Adding a Highlighter | |
|
Lecture 6 | Clustering In Tableau | 00:07:02 Duration |
|
Lecture 7 | Cross-Database Joins | 00:08:15 Duration |
|
Lecture 8 | Modeling With Clusters | 00:11:50 Duration |
|
Lecture 9 | Saving Your Clusters | 00:03:25 Duration |
|
Lecture 10 | New Design Features | 00:04:00 Duration |
|
Lecture 11 | New Mobile Features | 00:03:43 Duration |
|
Lecture 12 | Section Recap | 00:04:56 Duration |
Section 9 : What's new in Tableau
|
Lecture 1 | Connecting to PDF | 00:08:53 Duration |
|
Lecture 2 | Connecting to Spatial Files | 00:06:56 Duration |
|
Lecture 3 | Joining to Spatial Files | 00:08:59 Duration |
|
Lecture 4 | Putting it All Together | 00:06:02 Duration |
|
Lecture 5 | Step and Jump Line Chart | 00:07:04 Duration |
|
Lecture 6 | Viz in Tooltip | 00:08:24 Duration |
Section 10 : Conclusion
|
Lecture 1 | Course overview and roadmap download | 00:08:52 Duration |