Section 1 : Introduction
|
Lecture 1 | Make your data make sense | 00:00:32 Duration |
|
Lecture 2 | Using the exercise files | 00:00:48 Duration |
Section 2 : What Is R
|
Lecture 1 | R in context | 00:06:46 Duration |
|
Lecture 2 | Data science with R A case study | 00:11:46 Duration |
Section 3 : Getting Started
|
Lecture 1 | Installing R | 00:01:25 Duration |
|
Lecture 2 | Environments for R | 00:03:31 Duration |
|
Lecture 3 | Installing RStudio | 00:01:17 Duration |
|
Lecture 4 | Navigating the RStudio environment | 00:06:04 Duration |
|
Lecture 5 | Entering data | 00:07:05 Duration |
|
Lecture 6 | Data types and structures | 00:12:24 Duration |
|
Lecture 7 | Comments and headers | |
|
Lecture 8 | Packages for R | 00:04:46 Duration |
|
Lecture 9 | The tidyverse | 00:03:04 Duration |
|
Lecture 10 | Piping commands with %% | 00:04:33 Duration |
Section 4 : Importing Data
|
Lecture 1 | R's built-in datasets | 00:04:58 Duration |
|
Lecture 2 | Exploring sample datasets with pacman | |
|
Lecture 3 | Importing data from a spreadsheet | 00:05:39 Duration |
|
Lecture 4 | Importing XML data | 00:05:32 Duration |
|
Lecture 5 | Importing JSON data | 00:05:40 Duration |
|
Lecture 6 | Saving data in native R formats | 00:06:50 Duration |
Section 5 : Visualizing Data with ggplot2
|
Lecture 1 | Introduction to ggplot2 | 00:04:39 Duration |
|
Lecture 2 | Using colors in R | 00:05:03 Duration |
|
Lecture 3 | Using color palettes | 00:08:05 Duration |
|
Lecture 4 | Creating bar charts | 00:09:22 Duration |
|
Lecture 5 | Creating histograms | |
|
Lecture 6 | Creating box plots | 00:05:24 Duration |
|
Lecture 7 | Creating scatterplots | 00:05:58 Duration |
|
Lecture 8 | Creating multiple graphs | 00:04:06 Duration |
|
Lecture 9 | Creating cluster charts | 00:08:34 Duration |
Section 6 : Wrangling Data
|
Lecture 1 | Creating tidy data | 00:09:46 Duration |
|
Lecture 2 | Using tibbles | 00:04:51 Duration |
|
Lecture 3 | Using data | 00:04:57 Duration |
|
Lecture 4 | Converting data from wide to tall and from tall to wide | 00:04:13 Duration |
|
Lecture 5 | Converting data from tables to rows | 00:05:02 Duration |
|
Lecture 6 | Working with dates and times | 00:06:20 Duration |
|
Lecture 7 | Working with list data | 00:05:13 Duration |
|
Lecture 8 | Working with XML data | 00:05:22 Duration |
|
Lecture 9 | Working with categorical variables | 00:06:29 Duration |
|
Lecture 10 | Filtering cases and subgroups |
Section 7 : Recoding Data
|
Lecture 1 | Recoding categorical data | 00:09:46 Duration |
|
Lecture 2 | Recoding quantitative data | 00:07:10 Duration |
|
Lecture 3 | Transforming outliers | 00:08:49 Duration |
|
Lecture 4 | Creating scale scores by counting | 00:05:35 Duration |
|
Lecture 5 | Creating scale scores by averaging |