Section 1 : Course Introduction
|
Lecture 1 | Course Introduction | 00:01:16 Duration |
|
Lecture 2 | Risk Disclaimer | 00:00:17 Duration |
|
Lecture 3 | Software Update | 00:01:19 Duration |
|
Lecture 4 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM |
Section 2 : Understand Options Completely Vertical Option Strategies Course Recaps
|
Lecture 1 | Understand Options Completely Course Recap | 00:02:19 Duration |
|
Lecture 2 | About Certification | |
|
Lecture 3 | Vertical Option Strategies Course Recap | 00:01:00 Duration |
|
Lecture 4 | Vertical Option Strategies Course Recap Selling Call Verticals | 00:02:36 Duration |
|
Lecture 5 | Vertical Option Strategies Course Recap Buying Call Verticals | 00:02:24 Duration |
|
Lecture 6 | Vertical Option Strategies Course Recap POPs for Buying vs | |
|
Lecture 7 | Vertical Option Strategies Course Recap Learning to Trade Verticals | 00:00:56 Duration |
|
Lecture 8 | Vertical Option Strategies Course Recap Option Pricing | 00:03:02 Duration |
|
Lecture 9 | Vertical Option Strategies Course Recap Volatility | 00:03:15 Duration |
|
Lecture 10 | Vertical Option Strategies Course Recap Trading Rule 2 | 00:01:57 Duration |
|
Lecture 11 | Vertical Option Strategies Course Recap Trading Rule 3 | 00:02:25 Duration |
|
Lecture 12 | Vertical Option Strategies Course Recap | 00:02:06 Duration |
|
Lecture 13 | Option Trading for Rookies Trading Vertical Strategies | 00:00:35 Duration |
Section 3 : Trading Terminology Definitions
|
Lecture 1 | What is Fundamental Analysis | 00:00:59 Duration |
|
Lecture 2 | What is Technical Analysis | 00:01:29 Duration |
|
Lecture 3 | What are the Greeks | |
|
Lecture 4 | About Certification |
Section 4 : Five Step Checklist for Making Trades
|
Lecture 1 | Making a Trade The Checklist | 00:00:27 Duration |
|
Lecture 2 | Step 1 How to Create a List of Tradable Stocks | 00:02:03 Duration |
|
Lecture 3 | Step 2 Checking Liquidity | 00:01:28 Duration |
|
Lecture 4 | Step 2 Checking Liquidity Continued | 00:01:06 Duration |
|
Lecture 5 | Step 3a Watch List Creation | 00:01:02 Duration |
|
Lecture 6 | Step 3b Checking for Earnings | 00:03:50 Duration |
|
Lecture 7 | Step 4 Checking Implied Volatility | 00:02:33 Duration |
|
Lecture 8 | Step 5 Think like Warren Buffet | 00:04:04 Duration |
|
Lecture 9 | Making a Trade Recap of Five Steps | 00:01:07 Duration |
Section 5 : Five Rules for Managing Trades
|
Lecture 1 | Rule No | |
|
Lecture 2 | Understanding The Drawdown Effect | 00:03:04 Duration |
|
Lecture 3 | Position Sizing Rules | 00:01:45 Duration |
|
Lecture 4 | Position Sizing Selling Verticals | 00:02:27 Duration |
|
Lecture 5 | Position Sizing Buying Verticals | 00:01:33 Duration |
|
Lecture 6 | Position Sizing Widening the Strikes | 00:04:33 Duration |
|
Lecture 7 | Position Sizing Widening the Strikes Comparison | 00:02:47 Duration |
|
Lecture 8 | Position Sizing Real Trading Platform Example | 00:01:17 Duration |
|
Lecture 9 | Position Sizing Widening the Strikes Comparison 2 | 00:03:11 Duration |
Section 6 : Trading Rule No
|
Lecture 1 | Rule No | 00:02:53 Duration |
|
Lecture 2 | The Law of Large Numbers Explained | 00:02:26 Duration |
|
Lecture 3 | Wealth Creation Is All About Discipline | 00:02:20 Duration |
Section 7 : Trading Rule No
|
Lecture 1 | Rule No | 00:01:20 Duration |
|
Lecture 2 | Duration over Direction Illustrated | 00:03:04 Duration |
|
Lecture 3 | Avoiding Expiration | 00:01:59 Duration |
Section 8 : Trading Rule No
|
Lecture 1 | Rule No | 00:02:00 Duration |
|
Lecture 2 | Managing Winners Works The Proof | 00:03:20 Duration |
|
Lecture 3 | Outperforming POPs | 00:02:51 Duration |
|
Lecture 4 | Managing Trades 50 Profit is the Key | |
|
Lecture 5 | Selling Verticals Trade Page Example of Managing at 50 | 00:03:39 Duration |
|
Lecture 6 | Buying Verticals Trade Page Example of Managing at 50 | 00:02:33 Duration |
|
Lecture 7 | Managing Losing Trades | 00:02:11 Duration |
Section 9 : Trading Rule No
|
Lecture 1 | Rule No | 00:01:49 Duration |
|
Lecture 2 | Diversification Stocks from Different Sectors | 00:03:07 Duration |
Section 10 : BONUS Vertical Management Spreadsheet
|
Lecture 1 | Vertical Management Spreadsheet |