Section 1 : Introduction
|
Lecture 1 | Why learn Illustrator | |
|
Lecture 2 | How to Study | 00:03:27 Duration |
|
Lecture 3 | Getting an Adobe Certification | 00:05:07 Duration |
|
Lecture 4 | Changes to User Interface in CC 2018 | |
|
Lecture 5 | Exercise Files |
Section 2 : Basics
|
Lecture 1 | Illustrator Documents | 00:08:44 Duration |
|
Lecture 2 | Artboards | 00:10:48 Duration |
|
Lecture 3 | Updated Artboards (New in CC 2018) | 00:03:19 Duration |
|
Lecture 4 | Navigation | 00:07:50 Duration |
|
Lecture 5 | Working with Vectors | 00:09:41 Duration |
|
Lecture 6 | User Interface | 00:10:29 Duration |
|
Lecture 7 | Properties panel (New in CC 2018) | 00:03:29 Duration |
|
Lecture 8 | Settings | 00:06:11 Duration |
Section 3 : Working with Objects
|
Lecture 1 | Basic Shapes | 00:12:05 Duration |
|
Lecture 2 | Transformation | 00:07:55 Duration |
|
Lecture 3 | Combining Shapes | 00:13:22 Duration |
|
Lecture 4 | Selection Techniques | 00:06:28 Duration |
|
Lecture 5 | Organising Objects | 00:12:52 Duration |
|
Lecture 6 | Aligning and Distributing Objects | 00:05:23 Duration |
|
Lecture 7 | Working Precisely | 00:09:25 Duration |
|
Lecture 8 | Exercises | 00:07:17 Duration |
Section 4 : Appearance of Objects
|
Lecture 1 | Stroke settings | 00:13:12 Duration |
|
Lecture 2 | Swatches | 00:13:37 Duration |
|
Lecture 3 | Gradients | 00:10:23 Duration |
|
Lecture 4 | Appearance panel. | 00:15:09 Duration |
|
Lecture 5 | Effects | 00:11:06 Duration |
|
Lecture 6 | Exercises. | 00:02:24 Duration |
Section 5 : Drawing
|
Lecture 1 | Basic Drawing Tools | 00:10:04 Duration |
|
Lecture 2 | Drawing Exercise. | 00:14:32 Duration |
|
Lecture 3 | Coloring | 00:12:00 Duration |
|
Lecture 4 | Drawing assistance tools | 00:08:38 Duration |
|
Lecture 5 | Draw Inside | 00:06:27 Duration |
|
Lecture 6 | Pen Tool | 00:14:01 Duration |
|
Lecture 7 | Pen Tool exercise | 00:18:28 Duration |
|
Lecture 8 | Pen Tool alternatives | 00:14:09 Duration |
|
Lecture 9 | Curvature Tool (New in CC 2018) | 00:03:10 Duration |
|
Lecture 10 | Distort and Transform tools | 00:08:56 Duration |
|
Lecture 11 | Symmetrical drawing | 00:09:04 Duration |
|
Lecture 12 | Concentric drawing techniques | 00:09:58 Duration |
|
Lecture 13 | Manual tracing exercise | 00:09:42 Duration |
Section 6 : Brushes
|
Lecture 1 | Calligraphic Brushes | |
|
Lecture 2 | Scatter Brushes | 00:10:28 Duration |
|
Lecture 3 | Art Brushes. | 00:10:58 Duration |
|
Lecture 4 | Bristle Brushes. | 00:11:22 Duration |
|
Lecture 5 | Pattern Brushes | 00:11:22 Duration |
|
Lecture 6 | Image Brushes | 00:09:55 Duration |
Section 7 : Images
|
Lecture 1 | Working with Images | 00:10:30 Duration |
|
Lecture 2 | Preparing simple images for tracing | 00:08:24 Duration |
|
Lecture 3 | Preparing complex images for tracing | 00:10:24 Duration |
|
Lecture 4 | Image Trace | 00:20:32 Duration |
|
Lecture 5 | Improving and Colouring traced images | 00:10:01 Duration |
Section 8 : Type
|
Lecture 1 | Character formatting | |
|
Lecture 2 | Paragraph formatting | 00:12:02 Duration |
|
Lecture 3 | Using Text styles | 00:07:12 Duration |
|
Lecture 4 | Fonts | 00:07:59 Duration |
|
Lecture 5 | Variable and SVG Fonts (New in CC 2018 | 00:03:22 Duration |
|
Lecture 6 | Touch Type | 00:03:22 Duration |
|
Lecture 7 | Type on a Path | 00:06:00 Duration |
|
Lecture 8 | Type and Shapes | 00:04:33 Duration |
|
Lecture 9 | Warp Text | 00:07:03 Duration |
|
Lecture 10 | 3D Type | 00:06:27 Duration |
|
Lecture 11 | Create Outlines from Text | 00:07:48 Duration |
|
Lecture 12 | Image within Text | 00:03:21 Duration |
|
Lecture 13 | Text Wrap | 00:03:16 Duration |
|
Lecture 14 | Type Exercise | 00:07:04 Duration |
Section 9 : Advanced Techniques
|
Lecture 1 | Introduction to Masking | 00:10:34 Duration |
|
Lecture 2 | Clipping Mask | 00:04:58 Duration |
|
Lecture 3 | Opacity Mask | |
|
Lecture 4 | Masking exercise | 00:02:28 Duration |
|
Lecture 5 | Recolor Artwork | 00:09:14 Duration |
|
Lecture 6 | Live Paint Bucket | 00:08:57 Duration |
|
Lecture 7 | Envelope Distort | 00:03:44 Duration |
|
Lecture 8 | Puppet Warp (New in CC 2018) | 00:06:09 Duration |
|
Lecture 9 | Symbols | 00:06:09 Duration |
|
Lecture 10 | Symbol Tools | 00:06:21 Duration |
|
Lecture 11 | Graphs | 00:10:17 Duration |
|
Lecture 12 | Blending Objects | 00:04:34 Duration |
|
Lecture 13 | Creating Patterns | 00:10:28 Duration |
|
Lecture 14 | Refining Pattern Design. | 00:06:55 Duration |
|
Lecture 15 | Gradient Mesh | 00:08:33 Duration |
|
Lecture 16 | Perspective Drawing | 00:08:46 Duration |
Section 10 : Export and Integration
|
Lecture 1 | Saving work for Print | 00:08:13 Duration |
|
Lecture 2 | Saving work for Web | 00:07:42 Duration |
|
Lecture 3 | Export for Screens | 00:03:46 Duration |
|
Lecture 4 | Adobe Apps. | 00:08:24 Duration |
|
Lecture 5 | Integration with Bridge | 00:02:49 Duration |
|
Lecture 6 | CC Libraries | 00:06:07 Duration |
|
Lecture 7 | Archiving Projects | 00:04:42 Duration |
Section 11 : CC 2019 New Features
|
Lecture 1 | Freeform Gradients | 00:05:22 Duration |
|
Lecture 2 | Global Edit | 00:04:24 Duration |
|
Lecture 3 | Enhanced visual font browsing | 00:05:47 Duration |
|
Lecture 4 | User Interface Improvements | 00:04:33 Duration |
|
Lecture 5 | Viewing Improvements | 00:05:33 Duration |
Section 12 : CC 2020 New Features
|
Lecture 1 | Simplify Path | 00:02:27 Duration |
|
Lecture 2 | Delete Anchor Point Tool update | 00:01:51 Duration |
|
Lecture 3 | Faster Effects | 00:01:00 Duration |
|
Lecture 4 | Recolor Freeform Gradients | 00:03:31 Duration |
|
Lecture 5 | Auto Spell Check | 00:01:01 Duration |
|
Lecture 6 | Background Save | 00:00:50 Duration |
|
Lecture 7 | Real-time Drawing and Editing and other Improveme | 00:11:52 Duration |
Section 13 : 2021 New Features
|
Lecture 1 | Recolor Artwork improvements | 00:04:12 Duration |
|
Lecture 2 | Unlock objects from canvas | 00:00:40 Duration |
|
Lecture 3 | Snap objects to glyph | 00:00:58 Duration |
|
Lecture 4 | Align text vertically | 00:00:35 Duration |
|
Lecture 5 | Font Height variations | 00:00:49 Duration |
Section 14 : Conclusion
|
Lecture 1 | Building Your Portfolio | 00:08:03 Duration |
|
Lecture 2 | Conclusion | 00:00:41 Duration |
|
Lecture 3 | PDF Resources |