Section 1 : Introduction
|
Lecture 1 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 2 | About Certification | |
|
Lecture 3 | About Proctor Testing |
Section 2 : Installation
|
Lecture 1 | Anaconda Installation | 00:01:28 Duration |
|
Lecture 2 | Jupyter Notebooks | 00:02:39 Duration |
Section 3 : Why Python
|
Lecture 1 | Features of Python | |
|
Lecture 2 | Multi-paradigm | 00:01:22 Duration |
|
Lecture 3 | Open Source | |
|
Lecture 4 | Diversified | 00:01:01 Duration |
|
Lecture 5 | Interpretation | 00:01:22 Duration |
|
Lecture 6 | Easy and Simple | 00:00:45 Duration |
|
Lecture 7 | Dynamic Typing | 00:01:33 Duration |
|
Lecture 8 | Large Standard Library | 00:01:00 Duration |
Section 4 : Python Hands-on
|
Lecture 1 | Numbers | 00:04:17 Duration |
|
Lecture 2 | Variables | |
|
Lecture 3 | Operators | 00:04:24 Duration |
|
Lecture 4 | Dynamic Typing in Python | 00:01:21 Duration |
|
Lecture 5 | Strings in Python | 00:04:49 Duration |
|
Lecture 6 | String Operations | 00:05:37 Duration |
|
Lecture 7 | String Methods | 00:03:07 Duration |
|
Lecture 8 | Immutability | 00:03:16 Duration |
|
Lecture 9 | String Formatting | 00:06:22 Duration |
|
Lecture 10 | Lists | 00:05:09 Duration |
|
Lecture 11 | List Methods | 00:04:34 Duration |
|
Lecture 12 | Tuples | 00:03:43 Duration |
|
Lecture 13 | Dictionaries | 00:04:25 Duration |
|
Lecture 14 | Dictionary Methods | 00:03:02 Duration |
|
Lecture 15 | Sets and Booleans | 00:03:46 Duration |
|
Lecture 16 | Statements | 00:05:22 Duration |
|
Lecture 17 | For Loop | 00:03:10 Duration |
|
Lecture 18 | While Loop | 00:03:51 Duration |
|
Lecture 19 | Functions | 00:04:17 Duration |
|
Lecture 20 | Decorators | 00:02:20 Duration |
|
Lecture 21 | Generators | 00:03:05 Duration |
|
Lecture 22 | Objects and Classes | 00:05:18 Duration |
|
Lecture 23 | Attributes | 00:05:16 Duration |
|
Lecture 24 | Methods | 00:10:41 Duration |
|
Lecture 25 | Inheritance | 00:07:12 Duration |
|
Lecture 26 | Polymorphism | 00:05:36 Duration |
Section 5 : Data Analytics with NumPy
|
Lecture 1 | Intro to NumPy | 00:02:43 Duration |
|
Lecture 2 | NumPy Arrays | 00:06:35 Duration |
|
Lecture 3 | NumPy Data Types | 00:07:25 Duration |
|
Lecture 4 | NumPy Array Attributes | 00:08:13 Duration |
|
Lecture 5 | Maths with NumPy | 00:05:49 Duration |
Section 6 : Data Analytics with Pandas
|
Lecture 1 | Intro to Pandas | 00:03:08 Duration |
|
Lecture 2 | Reading data in Pandas | 00:06:04 Duration |
|
Lecture 3 | Pandas Data Manipulation-1 | 00:06:11 Duration |
|
Lecture 4 | Pandas Data Manipulation-2 | 00:04:48 Duration |
|
Lecture 5 | Pandas Data Manipulation-3 | 00:08:04 Duration |
Section 7 : Data Analytics and Visualization with Matplotlib
|
Lecture 1 | Intro to Matplotlib | |
|
Lecture 2 | Plotting Arrays | 00:08:08 Duration |
|
Lecture 3 | Plot Styling | 00:05:42 Duration |
|
Lecture 4 | Customizing plots | 00:04:29 Duration |
|
Lecture 5 | Variants of Graphs |