Section 1 : Module 1 Introduction to Machine Learning
|
Lecture 1 | Introduction to Machine Learning | 00:53:11 Duration |
|
Lecture 2 | Lesson 1 Lab 1 | 00:08:23 Duration |
|
Lecture 3 | Lesson 2-1 Lab-2a | 00:01:53 Duration |
|
Lecture 4 | Lesson 2-1 Pandas | 00:35:26 Duration |
|
Lecture 5 | Lesson 2-1 Exploring Pandas | |
|
Lecture 6 | INTRODUCTION TO BRAINMEASURES PROCTOR SYSTEM | |
|
Lecture 7 | Lesson 2-2 Lab 2c | 00:01:49 Duration |
|
Lecture 8 | Lesson 2-3 Visualization | 00:18:42 Duration |
|
Lecture 9 | Lesson 2-4 Lab-2d | 00:01:30 Duration |
|
Lecture 10 | Lesson 2-4 Visualization-Stats | 00:13:25 Duration |
|
Lecture 11 | Lesson 2-4 Lab 3a | 00:03:30 Duration |
|
Lecture 12 | Lesson 3-1 Sklearn | 00:29:56 Duration |
|
Lecture 13 | Lesson 3-2 Lab-3b | 00:01:38 Duration |
|
Lecture 14 | Lesson 3-2 Linear Regression | 00:12:50 Duration |
|
Lecture 15 | Lesson 3-3 Multivariate Linear Regression | 00:07:16 Duration |
|
Lecture 16 | Lesson 3-4 Logistic Regression (updated audio) | 00:22:22 Duration |
Section 2 : Module 2 Exploring and Using Data Sets
|
Lecture 1 | Lesson 1a Classification (Support Vector Machines) | 00:21:20 Duration |
|
Lecture 2 | Lesson 1b Classification (Naive Bayes) | |
|
Lecture 3 | Lesson 2-1 Lab1a and 1b | 00:02:38 Duration |
|
Lecture 4 | Lesson 1a Classification (Support Vector Machines) | 00:02:38 Duration |
|
Lecture 5 | dsml-seg-20-Decision_Trees | 00:27:02 Duration |
|
Lecture 6 | dsml-seg-21-RandomForests | 00:13:21 Duration |
|
Lecture 7 | dsml-seg-22-Lab2a_2b | 00:02:59 Duration |
|
Lecture 8 | dsml-seg-23-Lab2c | 00:02:43 Duration |
|
Lecture 9 | dsml-seg-24-clustering | 00:26:37 Duration |
|
Lecture 10 | dsml-seg-25-pca | 00:20:59 Duration |
|
Lecture 11 | dsml-seg-26-lab_3a_3b | 00:03:52 Duration |
|
Lecture 12 | dsml-seg-27-lab_3c | 00:04:21 Duration |
Section 3 : Module 3 Review of Machine Learning Algorithms
|
Lecture 1 | dsml-seg-28-deep-learning-introduction | |
|
Lecture 2 | dsml-seg-29-Lab_1a | 00:03:20 Duration |
|
Lecture 3 | dsml-seg-30-tensorflow-introduction | 00:09:17 Duration |
|
Lecture 4 | dsml-seg-31-lab_1b | 00:01:24 Duration |
|
Lecture 5 | dsml-seg-32-tensorflow-Low-Level | 00:14:14 Duration |
|
Lecture 6 | dsml-seg-33-tensorfiow-Linear-Models | 00:14:14 Duration |
|
Lecture 7 | dsml-seg-33-tensorfiow-Linear-Models | |
|
Lecture 8 | dsml-seg-34-lab_2a_2b | 00:02:23 Duration |
|
Lecture 9 | dsml-seg-35-tensorflow-High-Level-API | 00:14:53 Duration |
|
Lecture 10 | dsml-seg-36-Lab_2c_2d | 00:02:16 Duration |
|
Lecture 11 | dsml-seg-37-lab_3a | 00:01:52 Duration |
|
Lecture 12 | dsml-seg-38-lab_3b_3c | 00:02:57 Duration |
|
Lecture 13 | dsml-seg-39-lab_3d_3e | 00:04:32 Duration |
|
Lecture 14 | dsml-seg-40-multilayer-perceptron-mlp |
Section 4 : Module 4 Machine Learning with Scikit
|
Lecture 1 | dsml-seg-41-convolutional-neural-network | 00:33:31 Duration |
|
Lecture 2 | dsml-seg-42-convolutional-neural-network-extended | 00:20:46 Duration |
|
Lecture 3 | dsml-seg-43-tensorboard | 00:10:04 Duration |
Section 5 : Module 5 Deep Learning with Keras and TensorFlow
|
Lecture 1 | dsml-seg-44-transfer-learning | 00:15:52 Duration |
|
Lecture 2 | dsml-seg-45-recurrent-neural-network | 00:29:31 Duration |
|
Lecture 3 | dsml-seg-46-long-short-term-memory | 00:34:51 Duration |
Section 6 : Module 7 Building a Machine Learning Pipeline
|
Lecture 1 | dsml-seg-47-scaling-machine-learning-distributed-tensorflow | 00:31:34 Duration |
|
Lecture 2 | dsml-seg-48-feature-engineering | 00:25:19 Duration |
|
Lecture 3 | dsml-seg-49-pipeline-examples | 00:03:48 Duration |