Section 1 : Introduction & Arithmetic
|
Lecture 1 | Welcome To The Course copy | 00:00:57 Duration |
|
Lecture 2 | Addition & Subtraction | 00:04:32 Duration |
|
Lecture 3 | Rounding | 00:06:16 Duration |
|
Lecture 4 | Multiplication & Number Blocks | 00:07:14 Duration |
|
Lecture 5 | Division | 00:09:27 Duration |
|
Lecture 6 | Remainders | 00:08:23 Duration |
|
Lecture 7 | BODMAS | 00:03:35 Duration |
|
Lecture 8 | Squaring, Cubing & Powers | 00:09:26 Duration |
|
Lecture 9 | Sideways Calculators | 00:06:10 Duration |
|
Lecture 10 | Squaring Decimals | 00:04:19 Duration |
|
Lecture 11 | Reversing Powers | 00:07:35 Duration |
|
Lecture 12 | Charts & Graphs 101 | 00:08:42 Duration |
|
Lecture 13 | Area Under Chart 101 | 00:06:27 Duration |
|
Lecture 14 | Measuring Gradient 101 | 00:06:06 Duration |
|
Lecture 15 | Distance, Speed & Time | 00:06:29 Duration |
|
Lecture 16 | Rates Of Change | 00:08:14 Duration |
|
Lecture 17 | The Magic of e | 00:07:02 Duration |
|
Lecture 18 | Logarithms 101 | 00:09:09 Duration |
|
Lecture 19 | Logarithms - Changing Base | 00:04:49 Duration |
|
Lecture 20 | Factorials & Permutations | 00:06:12 Duration |
|
Lecture 21 | Number Bases | 00:07:01 Duration |
|
Lecture 22 | Scientific Notation | 00:11:27 Duration |
|
Lecture 23 | How To Pass Your First Math Checkpoint | 00:00:44 Duration |
|
Lecture 24 | What Now |
Section 2 : Algebra and Equations
|
Lecture 1 | Introduction Algebra & Equations | 00:00:55 Duration |
|
Lecture 2 | Algebra 101 | 00:08:01 Duration |
|
Lecture 3 | Inequalities | 00:08:23 Duration |
|
Lecture 4 | Plotting Graphs | 00:05:38 Duration |
|
Lecture 5 | Gradient and Intercept | 00:06:23 Duration |
|
Lecture 6 | Linear Equations | 00:09:12 Duration |
|
Lecture 7 | Graphing Simultaneous Equations | 00:07:11 Duration |
|
Lecture 8 | Simultaneous Equations (Substitution) | |
|
Lecture 9 | Simultaneous Equations (Elimination) | 00:06:47 Duration |
|
Lecture 10 | Parallel Lines | 00:07:15 Duration |
|
Lecture 11 | Parabolas | 00:04:42 Duration |
|
Lecture 12 | The Quadratic Equation | 00:03:48 Duration |
|
Lecture 13 | Intercept Form | 00:07:48 Duration |
|
Lecture 14 | The FOIL Method | |
|
Lecture 15 | Vertex Form | 00:07:43 Duration |
|
Lecture 16 | Completing The Square Part 1 | 00:05:21 Duration |
|
Lecture 17 | Completing The Square Part 2 | |
|
Lecture 18 | Factoring Quadratics | 00:08:42 Duration |
|
Lecture 19 | Less than Two Roots | 00:05:25 Duration |
|
Lecture 20 | Section Wrap-Up | 00:01:07 Duration |
Section 3 : Introduction Angles and Circles
|
Lecture 1 | Introduction Angles and Circles | 00:01:04 Duration |
|
Lecture 2 | The Circle | |
|
Lecture 3 | What is Pi | 00:05:32 Duration |
|
Lecture 4 | Degrees and Radians | 00:10:12 Duration |
|
Lecture 5 | Triangles | 00:07:08 Duration |
|
Lecture 6 | Pythagorean Theorem | 00:07:45 Duration |
|
Lecture 7 | Sine, Cosine, and Tangent Part 1 | 00:07:50 Duration |
|
Lecture 8 | Sine, Cosine, and Tangent Part 2 | 00:10:50 Duration |
|
Lecture 9 | SOH CAH TOA | 00:11:06 Duration |
|
Lecture 10 | The Sine Rule | 00:11:06 Duration |
|
Lecture 11 | The Cosine Rule | 00:07:26 Duration |
|
Lecture 12 | The Sine & Cosine Rules Explained | 00:11:20 Duration |
|
Lecture 13 | Solving Any Triangle | 00:03:42 Duration |
|
Lecture 14 | Graphing Sine, Cosine, and Tangent | 00:04:10 Duration |
|
Lecture 15 | Manipulating Sine Waves | 00:08:46 Duration |
|
Lecture 16 | Combining Waves | 00:05:11 Duration |
|
Lecture 17 | Section Wrap-up | 00:00:56 Duration |
Section 4 : Vectors and Matrices
|
Lecture 1 | Introduction Vectors and Matrices | 00:01:07 Duration |
|
Lecture 2 | Reading and Writing Vectors | 00:09:48 Duration |
|
Lecture 3 | Magnitude vs Squared Magnitude | 00:12:40 Duration |
|
Lecture 4 | Coordinate Systems | 00:04:41 Duration |
|
Lecture 5 | Vector Addition | 00:09:43 Duration |
|
Lecture 6 | Scalar Multiplication | 00:06:30 Duration |
|
Lecture 7 | Normalizing Vectors | 00:05:07 Duration |
|
Lecture 8 | Zero Vectors | 00:02:23 Duration |
|
Lecture 9 | Dot Product | 00:13:00 Duration |
|
Lecture 10 | Cross Product | 00:10:22 Duration |
|
Lecture 11 | Reflection | 00:09:17 Duration |
|
Lecture 12 | Project on a Plane | 00:08:44 Duration |
|
Lecture 13 | What is a Matrix | 00:06:08 Duration |
|
Lecture 14 | Addition and Scalar Multiplication | 00:05:25 Duration |
|
Lecture 15 | Adjacency Matrix | 00:06:10 Duration |
|
Lecture 16 | Matrix Multiplication | 00:07:40 Duration |
|
Lecture 17 | Identity Matrix | 00:05:10 Duration |
|
Lecture 18 | Determinant | 00:06:34 Duration |
|
Lecture 19 | Matrix Inverse | 00:09:26 Duration |
|
Lecture 20 | Section Wrap-Up | 00:01:07 Duration |
Section 5 : Rotation & Interpolation
|
Lecture 1 | Introduction Rotation and Interpolation | 00:01:08 Duration |
|
Lecture 2 | Vector Direction | 00:07:53 Duration |
|
Lecture 3 | Imaginary Numbers | |
|
Lecture 4 | Complex Numbers | 00:03:58 Duration |
|
Lecture 5 | Complex Multiplication | 00:08:08 Duration |
|
Lecture 6 | Polar Coordinates | 00:07:13 Duration |
|
Lecture 7 | Rotation Matrix | 00:06:55 Duration |
|
Lecture 8 | Euler Rotation | 00:09:26 Duration |
|
Lecture 9 | Gimbal Lock | 00:03:15 Duration |
|
Lecture 10 | What are Quaternions | 00:04:29 Duration |
|
Lecture 11 | Quaternion Multiplication Part 1 | 00:10:54 Duration |
|
Lecture 12 | Quaternion Multiplication Part 2 | 00:07:03 Duration |
|
Lecture 13 | Quaternion Rotation Part 1 | 00:06:48 Duration |
|
Lecture 14 | Quaternion Rotation Part 2 | 00:07:29 Duration |
|
Lecture 15 | LERP | 00:07:31 Duration |
|
Lecture 16 | SLERP | 00:11:30 Duration |
|
Lecture 17 | Easing Functions | 00:05:24 Duration |
|
Lecture 18 | Section Wrap-Up | 00:00:59 Duration |
Section 6 : Probability & Statistics
|
Lecture 1 | Introduction Probability and Statistics | 00:01:00 Duration |
|
Lecture 2 | Exploring Data | 00:05:15 Duration |
|
Lecture 3 | Percentages | 00:10:18 Duration |
|
Lecture 4 | Sigma Notation | 00:07:04 Duration |
|
Lecture 5 | Averages | 00:07:46 Duration |
|
Lecture 6 | Outliers | 00:04:48 Duration |
|
Lecture 7 | Skewness | 00:04:45 Duration |
|
Lecture 8 | Interquartile Range | 00:08:03 Duration |
|
Lecture 9 | Standard Deviation | 00:09:39 Duration |
|
Lecture 10 | Correlation | 00:08:31 Duration |
|
Lecture 11 | Causation | 00:03:03 Duration |
|
Lecture 12 | Normalizing Data | 00:08:48 Duration |
|
Lecture 13 | Probability 101 | 00:08:07 Duration |
|
Lecture 14 | Consecutive Events | 00:09:50 Duration |
|
Lecture 15 | Complement Rule | 00:02:19 Duration |
|
Lecture 16 | Theoretical vs Experimental | 00:04:31 Duration |
|
Lecture 17 | The Law of Averages | 00:08:01 Duration |
|
Lecture 18 | Bayes' Theorem | 00:12:19 Duration |
|
Lecture 19 | Cumulative Distribution Function | 00:06:03 Duration |
|
Lecture 20 | Elo Rating System | 00:11:44 Duration |
|
Lecture 21 | Section Wrap-Up | 00:01:10 Duration |
Section 7 : Continuing Your GameDev Journey
|
Lecture 1 | That's All Folks | 00:01:10 Duration |